| |
COLLÈGE / QUATRIÈME / ÉLECTRICITÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Visualiser
|
Télécharger
|
Commentaires
|
| loi d'ohm | .odp (26 Ko) | Diaporama OpenOffice sur la loi d'Ohm (mesure de R et tracé de la caractéristique) |
| Loi d'Ohm | pages html zippées (460 Ko) | Animation interactive : simulation d'un Tp sur la loi d'Ohm : mesures, courbe, écriture de la loi d'Ohm. |
| Intensité - tension | pages html zippées (140 Ko) | Animations interactives sur l'utilisation d'un multimètre et les lois de l'intensité et de la tension. |
| L'ampèremètre | pages html zippées (369 Ko) | Questionnaire interactif noté sur l'utilisation de l'ampèremètre. |
| Intensité ( en série) | pages html zippées (612 Ko) | Questionnaire interactif noté sur l'intensité du courant dans les circuits en série. |
| Intensité (en dérivation) | pages html zippées (399 Ko) | Questionnaire interactif noté sur l'intensité du courant dans les circuits en dérivation. |
| Utilisation du multimètre en ampèremétre | pages html zippées (688 Ko) | Simulation de mesures d'intensités avec un multimètre, choix des bornes et des calibres. |
| Intensité | pages html zippées (12 Ko) | Mots croisés sur l'intensité. |
| Tension | pages html zippées (20 Ko) | Mots croisés sur la tension. |
| Intensité | pages html zippées (29 Ko) | Intensité dans des circuits série, parallèle, et mixte. |
| Tension | pages html zippées (29 Ko) | Tensions dans des circuits série, parallèle, et mixte. |
| Dipôles électriques | pages html zippées (50 Ko) | Associations du nom et du symbole de différents dipôles. |
Visualiser |
Télécharger |
Commentaires |
| Utilisation du voltmètre | .pub compressé (162 ko) | Tp. Utilisation des calibres - mesures dans un circuit simple. |
| Additivité des tensions | .pub compressé (8 ko) | Tp. Mesures de la tension dans des circuits en dérivation. |
| Additivité des tensions(2) | .pub compressé (6 ko) | Tp. L'énoncé de ce Tp est sous la forme d'une énigme où il faut retrouver le mot "dérivation". |
| Adaptation | .pub compressé (8 ko) | Tp. Adaptation de lampes à des générateurs - association de générateurs. |
| Mesures d'intensités | .pub compressé (8 ko) | Tp. Utilisation de l'ampèremètre - mesures de l'intensité dans un circuit en série. |
| Lois des intensités | .pub compressé (9 ko) | Tp. Mesures de l'intensité dans un circuit en série puis en dérivation. |
| Intensité d'un courant électrique* | .ppt compressé (43 Ko) | Tp-cours pour se familiariser avec l'ampèremètre |
| Tension entre deux points* | .ppt compressé (46 Ko) | Tp-cours pour se familiariser avec le voltmètre |
| Circuit série* | .ppt compressé (46 Ko) | Tp-cours sur les mesures d'intensités et de tension dans des circuits en série |
| Mieux connaître les circuits électriques* | .ppt compressé (63 Ko) | Tp-cours sur l'adaptation |
| .ppt zippé (43Ko) | Diaporama : l'intensité diminue avec un résistor. | |
| .ppt zippé (41Ko) | Diaporama : la loi d'ohm et le tracé U=f(I). | |
| Adaptation | .rtf compressé (6Ko) | Tp. Mesure de tensions dans un circuit comportant une pile plate avec association de une/deux lampe(s). |
| Loi d'Ohm | .pub compressé (7 Ko) | Tp. Etude expérimentale de la loi d'Ohm |
| VTT. mesure d'une Résistance | .rtf compressé (274Ko) | Tp. Détails de l'utilisation de la console VTT, sans willie ou compliss, pour mesurer une résistance R. |
| Les résistances électriques | Tp. déroulement de la séance : mesure de résistances R et de la résistances de qqes matériaux avec multimètres (ampèremètre et ohmètre) | |
* la visualisation des animations ppt est souvent incomplète, le téléchargement permet d'obtenir l'animation dans sa totalité.
Visualiser |
Télécharger |
Commentaires |
| Tension électrique | .pub zippé (10Ko) | Devoir sur la tension électrique |
| Tension électrique | .pub zippé (8Ko) | Interrogation de cours sur la tension électrique |
| Intensité | .doc zippé (14Ko) | TP évalué sur la mesure de l’intensité dans une lampe |
| Tension et intensité | .doc zippé (17Ko) | TP évalué sur les mesures d'intensités et tensions |
| Résistance | .doc zippé (9Ko) | TP évalué sur l'influence de l’addition d’une résistance dans un circuit en série |
| Les résistances | .pub compressé (9 Ko) | Devoir écrit sur les résistances |
| Loi d'Ohm | .rtf zippé (50 Ko) | Interrogation. La loi d'Ohm avec tracé de caractéristique |